Histórico
Clientes y vehículos que han pasado por el taller, aunque ya estén entregados.
4Clientes registrados
4Vehículos registrados
6Órdenes en el histórico
| Cliente | Teléfono | Población | Vehículos | Órdenes | |
|---|---|---|---|---|---|
| aguidig 369857412 |
652658974 | burgos | 1 | 0 | Ver historial → |
| Isabel 698745632 |
652369875 | Burgos | 1 | 6 | Ver historial → |
| Jose 569874563 |
5632145 | burgos | 1 | 0 | Ver historial → |
| lara Sin NIF |
— | — | 1 | 0 | Ver historial → |
9642LMN dacia duster
Isabel · Histórico completo del vehículo
ClienteIsabel
Teléfono652369875
Versión—
Kilómetros ficha15.000 km
Órdenes de trabajo
| Orden | Entrada | Kilómetros | Trabajo / motivo | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-000011 | 05/10/2026 | 15.000 km | Revisión Pre-ITV | Pendiente | 160,00 € |
| OT-000008 | 05/10/2026 | 15.000 km | Equilibrado de ruedas | Pendiente | 40,00 € |
| OT-000007 | 04/10/2026 | 15.000 km | Reparación de pinchazo · Delantera izquierda | Pendiente | 23,00 € |
| OT-000005 | 04/10/2026 | 15.000 km | Reparación de pinchazo | Pendiente | 20,00 € |
| OT-000004 | 04/10/2026 | 15.000 km | Cambio / montaje de neumáticos | Pendiente | 925,00 € |
| OT-000001 | 04/10/2026 | 15.000 km | revisar frenos | Pendiente | 260,00 € |
Presupuestos
| Presupuesto | Fecha | Estado | Base | IVA 21 % | Total | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-000004 | 05/10/2026 | Borrador | 105,00 € | 22,05 € | 127,05 € | — |
| PR-000003 | 04/10/2026 | Borrador | 925,00 € | 194,25 € | 1.119,25 € | — |
| PR-000002 | 04/10/2026 | Borrador | 260,00 € | 54,60 € | 314,60 € | — |
Facturas
| Factura | Fecha | Estado | Base | IVA 21 % | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| F-000003 | 04/10/2026 | Emitida | 23,00 € | 4,83 € | 27,83 € |
| F-000002 | 04/10/2026 | Emitida | 925,00 € | 194,25 € | 1.119,25 € |
| F-000001 | 04/10/2026 | Emitida | 260,00 € | 54,60 € | 314,60 € |